Presentamos el registro histórico de las votaciones a favor de ACCION SOLIDARIA, organizadas por la última de ellas (asamblea 2007),  por municipios en forma descendente.

 Referenciamos las elecciones al Senado en el año 2002 cuando fue elegido el Doctor Tito Edmundo Rueda Guanín, con suplencia del Doctor Mario Suárez Flórez. Seguidamente presentamos los resultados de las elecciones a la asamblea en el año 2003, cuando fue elegido el Doctor Darío Parra Anaya. Presentamos así mismo los resultados de las elecciones del año 2006, con la elección del Doctor Juan Manuel Galán Pachón al Senado y el Doctor Mario Suárez Flórez a la Cámara de Representantes.

 Los últimos registros corresponden a los resultados de las elecciones internas (Directorio Departamental) del Partido Liberal y los resultados alcanzados por el Doctor Henry Hernández Hernández a la Asamblea de Santander para el periodo 2008 – 2011

REGISTRO ELECTORAL ACCION SOLIDARIA
No  MUNICIPIO SENADO      2002 ASAMBLEA 2003 SENADO         2006 CAMARA 2006 INTERNAS    PARTIDO 2007 ASAMBLEA 2007
             
1 SAN GIL 1.524 325 773 562 662 3.499
2 BUCARAMANGA 4.542 3.755 6.055 6.279 5.654 3.242
3 SOCORRO 1.950 730 462 616 641 774
4 FLORIDABLANCA 2.326 1.553 1.877 2.539 1.932 767
5 VALLE DE SAN JOSE 661 72 344 240 168 696
6 GIRON 1.318 458 576 584 578 612
7 FLORIAN 432 250 225 309 122 573
8 PUENTE NACIONAL 1.213 429 483 634 428 521
9 SABANA DE TORRES 13 31 59 335 1.465 422
10 PIEDECUESTA 355 482 624 475 682 372
11 HATO 493 286 216 172 142 369
12 BARRANCABERMEJA 140 115 669 1.024 657 367
13 VELEZ 729 344 531 538 867 367
14 GUACA 665 901 332 504 58 359
15 ENCINO 335 39 134 106 8 299
16 PALMAR 343 199 173 168 339 285
17 MACARAVITA 124 192 145 152 181 254
18 OCAMONTE 309 31 249 214 313 253
19 CURITI 253 9 180 102 75 240
20 SIMACOTA 414 127 278 217 226 240
21 PARAMO 551 218 115 107 38 207
22 PINCHOTE 12 121 104 73 74 194
23 LEBRIJA 418 96 287 193 232 193
24 TONA 1.002 24 26 48 93 190
25 MOGOTES 304 129 20 22 40 175
26 BARBOSA 402 284 396 369 254 164
27 COROMORO 61 11 105 107 18 160
28 CHARALA 167 76 111 102 0 156
29 CARCASI 96 332 202 295 178 148
30 EL CARMEN 38 16 6 6 0 144
31 MATANZA 20 21 5 3 8 115
32 ONZAGA 183 6 2 18 8 114
33 BARICHARA 81 92 145 128 185 110
34 GUAVATA 273 330 84 268 475 96
35 SAN ANDRES 320 741 16 232 241 89
36 MALAGA 513 299 200 147 63 87
37 ZAPATOCA 295 17 30 169 44 86
38 BETULIA 74 6 0 5 4 85
39 GALAN 277 59 17 34 70 65
40 ENCISO 91 68 94 75 209 64
41 ALBANIA 427 13 45 76 118 59
42 PUERTO WILCHES 104 34 21 97 3 59
43 PALMAS DEL SOCORRO 70 20 8 6 1 56
44 SAN JOAQUIN 26 1 37 24 4 51
45 ARATOCA 60 13 83 68 85 50
46 CAPITANEJO 34 264 7 34 1 49
47 GUEPSA 100 8 3 7 2 47
48 CHIMA 47 126 18 12 38 40
49 SUAITA 68 49 12 8 52 39
50 CIMITARRA 25 21 223 111 283 38
51 GUAPOTA 45 39 25 29 5 36
52 OIBA 817 24 135 73 664 35
53 CERRITO 310 673 149 204 52 30
54 RIONEGRO 46 10 62 34 3 30
55 CABRERA 17 5 6 5 21 26
56 JESUS MARIA 122 92 36 34 34 26
57 CONCEPCION 532 650 138 120 130 24
58 MOLAGAVITA 124 78 6 31 9 24
59 PUERTO PARRA 12 11 3 2 0 24
60 VILLANUEVA 44 12 38 25 12 24
61 GUADALUPE 4 3 20 20 6 22
62 LOS SANTOS 27 12 13 22 185 20
63 SAN VICENTE 1.117 50 28 47 2 18
64 CONTRATACION 18 71 4 155 349 16
65 SAN MIGUEL 1 55 17 8 7 16
66 SURATA 19 5 3 2 20 14
67 EL GUACAMAYO 2 6 1 1 0 12
68 CEPITA 270 236 12 45 14 10
69 CONFINES 28 7 4 8 1 10
70 EL PLAYON 33 14 15 10 14 9
71 AGUADA 4 0 1 0 0 8
72 LA BELLEZA 592 77 5 9 0 6
73 SANTA HELENA 5 2 0 0 111 6
74 JORDAN 1 3 2 1 15 5
75 SAN BENITO 1 0 1 1 0 5
76 VETAS 60 27 3 9 0 5
77 BOLIVAR 1 4 3 10 0 4
78 GAMBITA 4 16 2 1 0 3
79 LANDAZURI 124 85 40 27 1 3
80 CALIFORNIA 24 3 7 4 3 2
81 LA PAZ 13 4 2 3 50 2
82 SAN JOSE MIRANDA 15 17 2 4 1 2
83 SANTA BARBARA 19 4 3 0 2 1
84 CHARTA 3 5 4 5 0 0
85 CHIPATA 8 2 167 104 0 0
86 EL PEÑON 2 7 0 0 2 0
87 SUCRE 6 25 2 12 1 0
             
  28.748 16.157 17.766 19.679 19.733 18.119

REGRESAR