El resultado electoral presentado por provincias en orden descendente y dentro de cada una de ellas por municipios en igual forma, refleja el siguiente comportamiento:
|
VOTACION POR MUNICIPIOS - HENRY HERNANDEZ H.
ASAMBLEA 2007 |
|||
| No | PROVINCIA | MUNICIPIO | VOTOS |
| VOTACION POR PROVINCIAS | ||
| NUMERO | PROVINCIA | VOTOS |
| 1 | GUANENTA | 6.259 |
| 2 | SOTO | 5.572 |
| 3 | COMUNERA | 2.024 |
| 4 | VELEZ | 1.943 |
| 5 | MARES | 1.181 |
| 6 | GARCIA ROVIRA | 1.140 |
| TOTAL VOTACION | 18.119 | |
| 1 | GUANENTA | San Gil | 3499 | 6259 |
| 2 | GUANENTA | Valle de San Jose | 696 | |
| 3 | GUANENTA | Encino | 299 | |
| 4 | GUANENTA | Ocamonte | 253 | |
| 5 | GUANENTA | Curiti | 240 | |
| 6 | GUANENTA | Paramo | 207 | |
| 7 | GUANENTA | Pinchote | 194 | |
| 8 | GUANENTA | Mogotes | 175 | |
| 9 | GUANENTA | Coromoro | 160 | |
| 10 | GUANENTA | Charala | 156 | |
| 11 | GUANENTA | Onzaga | 114 | |
| 12 | GUANENTA | Barichara | 110 | |
| 13 | GUANENTA | San Joaquin | 51 | |
| 14 | GUANENTA | Aratoca | 50 | |
| 15 | GUANENTA | Cabrera | 26 | |
| 16 | GUANENTA | Villanueva | 24 | |
| 17 | GUANENTA | Jordan | 5 | |
| 18 | SOTO | Bucaramanga | 3242 | 5572 |
| 19 | SOTO | Floridablanca | 767 | |
| 20 | SOTO | Giron | 612 | |
| 21 | SOTO | Piedecuesta | 372 | |
| 22 | SOTO | Lebrija | 193 | |
| 23 | SOTO | Tona | 190 | |
| 24 | SOTO | Matanza | 115 | |
| 25 | SOTO | Rionegro | 30 | |
| 26 | SOTO | Los Santos | 20 | |
| 27 | SOTO | Surata | 14 | |
| 28 | SOTO | El Playon | 9 | |
| 29 | SOTO | Vetas | 5 | |
| 30 | SOTO | California | 2 | |
| 31 | SOTO | Santa Barbara | 1 | |
| 32 | SOTO | Charta | 0 | |
| 33 | COMUNERA | Socorro | 774 | 2024 |
| 34 | COMUNERA | Hato | 369 | |
| 35 | COMUNERA | Palmar | 285 | |
| 36 | COMUNERA | Simacota | 240 | |
| 37 | COMUNERA | Galán | 65 | |
| 38 | COMUNERA | Palmas del Socorro | 56 | |
| 39 | COMUNERA | Chima | 40 | |
| 40 | COMUNERA | Suaita | 39 | |
| 41 | COMUNERA | Guapota | 36 | |
| 42 | COMUNERA | Oiba | 35 | |
| 43 | COMUNERA | Guadalupe | 22 | |
| 44 | COMUNERA | San Miguel | 16 | |
| 45 | COMUNERA | Contratacion | 16 | |
| 46 | COMUNERA | El Guacamayo | 12 | |
| 47 | COMUNERA | Confines | 10 | |
| 48 | COMUNERA | Santa Helena | 6 | |
| 49 | COMUNERA | Gambita | 3 | |
| 50 | VELEZ | Florian | 573 | 1943 |
| 51 | VELEZ | Puente Nacional | 521 | |
| 52 | VELEZ | Velez | 367 | |
| 53 | VELEZ | Barbosa | 164 | |
| 54 | VELEZ | Guavata | 96 | |
| 55 | VELEZ | Albania | 59 | |
| 56 | VELEZ | Guepsa | 47 | |
| 57 | VELEZ | Cimitarra | 38 | |
| 58 | VELEZ | Jesus Maria | 26 | |
| 59 | VELEZ | Puerto Parra | 24 | |
| 60 | VELEZ | Aguada | 8 | |
| 61 | VELEZ | La Belleza | 6 | |
| 62 | VELEZ | San Benito | 5 | |
| 63 | VELEZ | Bolivar | 4 | |
| 64 | VELEZ | Landazuri | 3 | |
| 65 | VELEZ | La Paz | 2 | |
| 66 | VELEZ | Chipata | 0 | |
| 67 | VELEZ | El Peņon | 0 | |
| 68 | VELEZ | Sucre | 0 | |
| 69 | MARES | Sabana de Torres | 422 | 1181 |
| 70 | MARES | Barrancabermeja | 367 | |
| 71 | MARES | El Carmen | 144 | |
| 72 | MARES | Zapatoca | 86 | |
| 73 | MARES | Betulia | 85 | |
| 74 | MARES | Puerto Wilches | 59 | |
| 75 | MARES | San Vicente de Chucuri | 18 | |
| 76 | GARCIA ROVIRA | Guaca | 359 | 1140 |
| 77 | GARCIA ROVIRA | Macaravita | 254 | |
| 78 | GARCIA ROVIRA | Carcasi | 148 | |
| 79 | GARCIA ROVIRA | San Andres | 89 | |
| 80 | GARCIA ROVIRA | Malaga | 87 | |
| 81 | GARCIA ROVIRA | Enciso | 64 | |
| 82 | GARCIA ROVIRA | Capitanejo | 49 | |
| 83 | GARCIA ROVIRA | Cerrito | 30 | |
| 84 | GARCIA ROVIRA | Concepcion | 24 | |
| 85 | GARCIA ROVIRA | Molagavita | 24 | |
| 86 | GARCIA ROVIRA | Cepita | 10 | |
| 87 | GARCIA ROVIRA | San Jose de Miranda | 2 | |
| 18119 |